Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01
Rok publikacji | Autor | Tytuł |
Pobierz |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2017 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy we wrześniu 2018 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy. Wrzesień 2018 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. mazowieckiego. Wrzesień 2018 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Turystyka w województwie mazowieckim i Warszawie w II kw. 2018 r. |
![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim I-III kwartał 2018 r. |
![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | 13 października. Dzień Ratownictwa Medycznego | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Aktywność ekonomiczna ludności w II kw. 2018 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. |
![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Infografika – rynek pracy – sierpień 2018 | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy – sierpień 2018 | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat sytuacjo społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego – sierpień 2018 | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2017 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Turystyka w II kwartale 2018 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Witaj szkoło! Ceny detaliczne wybranych towarów i usług w woj. mazowieckim i Warszawie | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Infografika Rynek pracy w lipcu 2018 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej m.st. Warszawy w lipcu 2018 r. |
![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. w lipcu 2018 r. |
![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2017 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W CZERWCU 2018 R. Województwo mazowieckie / M.st. Warszawa |
![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy w czerwcu 2018 | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2018r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy w maju 2018 | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w maju 2018 r. | ![]() |
2018 | 5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska | ![]() |
|
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w kwietniu 2018 r. |
![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy w kwietniu 2018 r. | ![]() |
Urząd Statystyczny w Warszawie | Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2017 r. |
![]() |
|
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Rynek pracy w marcu 2018 r. |
![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy. w marcu 2018 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. w marcu 2018r.. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w lutym 2018 r | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy w lutym 2018 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2017 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Turystyka w m.st. Warszawie w 2017 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy w styczniu 2018 | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Infografiki Mazowiecki i Warszawski Stół Wielkanocny | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Infografika rynek pracy w województwie mazowieckim i m.st. Warszawie | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował folder dotyczący nowego podziału statystycznego województwa mazowieckiego |
![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
11 kwietnia. Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem |
![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy w listopadzie 2017 r | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobocie rejestrowane w końcu listopada 2017 r. | ![]() |
2018 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy. Listopad 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Boże Narodzenie. Ceny detaliczne wybranych towarów |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy w październiku 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobocie rejestrowane w końcu października 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy. Październik 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2016 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobocie rejestrowane w końcu września 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy we wrześniu 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy. Wrzesień 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy w sierpniu 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY SIERPIEŃ 2017 | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Witaj szkoło! Wyprawka ucznia - ceny w woj. mazowieckim i Warszawie | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY LIPIEC 2017 | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU LIPCA 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY. LIPIEC 2017 | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2017 r. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY W CZERWCU 2017 | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W CZEWRWCU 2017 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU CZERWCA 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W CZERWCU 2017 | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W MAJU 2017 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W MAJU 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY W CZERWCU 2017 | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU MAJA 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W MAJU 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | 30 MAJA DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WRSZAWY W KWIETNIU 2017 | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W KWIETNIU 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KWIETNIU 2017 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KWIETNIU 2017 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU KWIETNIA 2017 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W MARCU 2017 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU MARCA 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W MARCU 2017 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WRSZAWY W MARCU 2017 | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W MARCU 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Podmioty z kapitałem zagranicznym - województwo mazowieckie | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU LUTEGO 2017 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W LUTYM 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LUTYM 2017 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY NR 2 MARZEC 2017 | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU LUTEGO 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Podmioty z kapitałem zagranicznym - województwo mazowieckie | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU STYCZNIA 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W STYCZNIU 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W STYCZNIU 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY W STYCZNIU 2017 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOÑCU GRUDNIA 2016 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W GRUDNIU 2016 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W GRUDNIU 2016 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W GRUDNIU 2016 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY W GRUDNIU 2016 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY W LISTOPADZIE 2016 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W LISTOPADZIE 2016 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOŃCU LISTOPADA 2016 R. | ![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJWOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LISTOPADZIE 2016 R. |
![]() |
2017 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LISTOPADZIE 2016 R |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2016 R | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2016 R. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Wybrane dane o m. st. Warszawie | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy w październiku 2016 r. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobocie rejestrowane w końcu października 2016 r. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobocie rejestrowane w końcu września 2016 r. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Wybrane dane o m. st. Warszawie | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy we wrześniu 2016 r. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Budownictwo mieszkaniowe w woj. mazowieckim (województwo) | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Budownictwo mieszkaniowe w woj. mazowieckim (powiaty) | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Budownictwo mieszkaniowe w m. st. w Warszawie I-III kwartał 2016 | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Witaj szkoło!
Wyprawka ucznia - ceny w województwie mazowieckim |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Witaj szkoło!
Wyprawka ucznia - ceny w Warszawie |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W LIPCU 2016 R. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
BEZROBOCIE REJESTROWANE
W KOŃCU LIPCA 2016 R.
|
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE
|
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W M.ST. WARSZAWIE I PÓŁROCZE 2016 R. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM I PÓŁROCZE 2016 R. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W CZERWCU 2016 R. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOŃCU CZERWCA 2016 R. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM (wg powiatów) I PÓŁROCZE 2016 R. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W I KWARTALE 2016 R. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W MAJU 2016 R. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Turystyka I kwartał 2016 | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY czerwiec 2016 | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W KWIETNIU 2016 | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W KWIETNIU 2016 | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KWIETNIU 2016 R. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KWIETNIU 2016 R. Nr 4/2016 |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | 28 KWIETNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM (województwo) I KWARTAŁ 2016 R. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM (powiaty) I KWARTAŁ 2016 R. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Dzień Ziemi „Palący Temat —Niska Emisja!”- Województwo mazowieckie |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Dzień Ziemi |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
W związku z korektą danych dot. wyników finansowych przedsiębiorstw przesyłam Państwu link do skorygowanej wersji komunikatu o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa mazowieckiego za luty 2016 r. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE LUTY 2016 | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY LUTY 2016 | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W LUTYM 2016 R | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LUTYM 2016 R. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LUTYM 2016 R. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOŃCU LUTEGO 2016 R. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | RYNEK PRACY W STYCZNIU 2016 R. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BEZROBOCIE REJESTROWANE W KOŃCU STYCZNIA 2016 R. | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W STYCZNIU 2016 R |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W STYCZNIU 2016 R. |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Podregion m.st Warszawa - wybrane dane | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Wybrane dane o podregionach warszawskich | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Podregion warszawski wschodni — wybrane dane | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Podregion warszawski zachodni — wybrane dane |
![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobocie rejestrowane w końcu listopada 2015 | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Wybrane dane o m/s Warszawa | ![]() |
2016 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w listopadzie 2015 r. | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. |
![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
GLEBA PODSTAWĄ ŻYWNOŚCI (5 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ GLEBY |
![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | WYBRANE DANE O M.ST. WARSZAWIE | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2015 R. |
![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | STATYSTYKA WARSZAWY nr 10 | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | WYBRANE DANE O PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | PODREGION CIECHANOWSKI — WYBRANE DANE | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | PODREGION PŁOCKI — WYBRANE DANE | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | PODREGION SIEDLECKI — WYBRANE DANE | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | PODREGION OSTROŁĘCKI — WYBRANE DANE | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | PODREGION RADOMSKI — WYBRANE DANE | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI — WYBRANE DANE | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | PODREGION M.ST. WARSZAWA — WYBRANE DANE | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI — WYBRANE DANE | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2014 | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W SIERPNIU 2015 R. |
![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Krótki KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W SIERPNIU 2015 R. |
![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w lipcu 2015 r. | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobocie rejestrowane w końcu lipca 2015 | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Witaj szkoło! Cenowa wyprawka ucznia w województwie mazowieckim | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2015 | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Krótki komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2015 |
![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu II kwartału 2015 r. | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobocie rejestrowane w końcu czerwca 2015 | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w czerwcu 2015 r. | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Wybrane dane o m/s Warszawa | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w maju 2015 r. | ![]() |
2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobocie rejestrowane w końcu maja 2015 | ![]() |
06.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2015r. | ![]() |
06.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Turystyka w I kwartale 2015 r. | ![]() |
05.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | DZIECI w 2014 r. Warszawa | ![]() |
05.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | DZIECI w 2014 r. woj. mazowieckie |
![]() |
05.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Demografia |
![]() |
05.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KWIETNIU 2015 R. |
![]() |
05.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | KRÓTKI KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KWIETNIU 2015 R. |
![]() |
05.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | 17 maja - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego | ![]() |
Nr 4/ 05.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Statystyka Warszawy | ![]() |
05.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Wybrane dane o m. st. Warszawa | ![]() |
05.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie |
Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu i kwartału 2015 r. |
![]() |
04.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Bezrobocie rejestrowane w końcu kwietnia 2015 r. | ![]() |
04.2015 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w kwietniu 2015 r. | ![]() |
